审计收费(参考)

发布日期:2023-01-28 16:21:53      点击人气:3574
审计服务收费标准
    说明:验证资本低于1000元按1000元计;会计年报审计低于1500元按1500元计;清算审计、经济责任审计低于5000元按5000元计;资产评估值10万元以下按1000元计收。
计费标的(万元) 会计年报审计(元) 清算审计合并、分立审计(元) 验证资本(元) 评估(元)
标准收费 ***收费 标准收费 ***收费 标准收费 ***收费 标准收费 ***收费
100 2000 1500 5000 3000 2000 1200 10000 6000
200 3500 2100 8000 4800 3000 1800 17000 10200
300 5000 3000 11000 6600 4000 2400 24000 14400
400 6500 3900 14000 8400 5000 3000 31000 18600
500 8000 4800 17000 10200 6000 3600 38000 22800
600 9000 5400 19000 11400 6600 3960 43000 25800
700 10000 6000 21000 12600 7200 4320 48000 28800
800 11000 6600 23000 13800 7800 4680 53000 31800
900 12000 7200 25000 15000 8400 5040 58000 34800
1000 13000 7800 27000 16200 9000 5400 63000 37800
1100 13400 8040 26000 15600 9400 5640 64500 38700
1200 13800 8280 27000 16200 9800 5880 66000 39600
1300 14200 8520 28000 16800 10200 6120 67500 40500
1400 14600 8760 29000 17400 10600 6360 69000 41400
1500 15000 9000 30000 18000 11000 6600 70500 42300
1600 15400 9240 31000 18600 11400 6840 72000 43200
1700 15800 9480 32000 19200 11800 7080 73500 44100
1800 16200 9720 33000 19800 12200 7320 75000 45000
1900 16600 9960 34000 20400 12600 7560 76500 45900
2000 17000 10200 35000 21000 13000 7800 78000 46800
2100 17400 10440 36000 21600 13400 8040 79500 47700
2200 17800 10680 37000 22200 13800 8280 81000 48600
2300 18200 10920 38000 22800 14200 8520 82500 49500
2400 18600 11160 39000 23400 14600 8760 84000 50400
2500 19000 11400 40000 24000 15000 9000 85500 51300
2600 19400 11640 41000 24600 15400 9240 87000 52200
2700 19800 11880 42000 25200 15800 9480 88500 53100
2800 20200 12120 43000 25800 16200 9720 90000 54000
2900 20600 12360 44000 26400 16600 9960 91500 54900
3000 21000 12600 45000 27000 17000 10200 93000 55800
3100 21400 12840 46000 27600 17400 10440 94500 56700
3200 21800 13080 47000 28200 17800 10680 96000 57600
3300 22200 13320 48000 28800 18200 10920 97500 58500
3400 22600 13560 49000 29400 18600 11160 99000 59400
3500 23000 13800 50000 30000 19000 11400 100500 60300
3600 23400 14040 51000 30600 19400 11640 102000 61200
3700 23800 14280 52000 31200 19800 11880 103500 62100
3800 24200 14520 53000 31800 20200 12120 105000 63000
3900 24600 14760 54000 32400 20600 12360 106500 63900
4000 25000 15000 55000 33000 21000 12600 108000 64800
4100 25400 15240 56000 33600 21400 12840 109500 65700
4200 25800 15480 57000 34200 21800 13080 111000 66600
4300 26200 15720 58000 34800 22200 13320 112500 67500
4400 26600 15960 59000 35400 22600 13560 114000 68400
4500 27000 16200 60000 36000 23000 13800 115500 69300
4600 27400 16440 61000 36600 23400 14040 117000 70200
4700 27800 16680 62000 37200 23800 14280 118500 71100
4800 28200 16920 63000 37800 24200 14520 120000 72000
4900 28600 17160 64000 38400 24600 14760 121500 72900
5000 29000 17400 65000 39000 25000 15000 123000 73800
5100 29200 17520 67400 40440 25100 15060 124000 74400
5200 29400 17640 67800 40680 25200 15120 125000 75000
5300 29600 17760 68200 40920 25300 15180 126000 75600
5400 29800 17880 68600 41160 25400 15240 127000 76200
5500 30000 18000 69000 41400 25500 15300 128000 76800
5600 30200 18120 69400 41640 25600 15360 129000 77400
5700 30400 18240 69800 41880 25700 15420 130000 78000
5800 30600 18360 70200 42120 25800 15480 131000 78600
5900 30800 18480 70600 42360 25900 15540 132000 79200
6000 31000 18600 71000 42600 26000 15600 133000 79800
6100 31200 18720 71400 42840 26100 15660 134000 80400
6200 31400 18840 71800 43080 26200 15720 135000 81000
6300 31600 18960 72200 43320 26300 15780 136000 81600
6400 31800 19080 72600 43560 26400 15840 137000 82200
6500 32000 19200 73000 43800 26500 15900 138000 82800
6600 32200 19320 73400 44040 26600 15960 139000 83400
6700 32400 19440 73800 44280 26700 16020 140000 84000
6800 32600 19560 74200 44520 26800 16080 141000 84600
6900 32800 19680 74600 44760 26900 16140 142000 85200
7000 33000 19800 75000 45000 27000 16200 143000 85800
7100 33200 19920 75400 45240 27100 16260 144000 86400
7200 33400 20040 75800 45480 27200 16320 145000 87000
7300 33600 20160 76200 45720 27300 16380 146000 87600
7400 33800 20280 76600 45960 27400 16440 147000 88200
7500 34000 20400 77000 46200 27500 16500 148000 88800
7600 34200 20520 77400 46440 27600 16560 149000 89400
7700 34400 20640 77800 46680 27700 16620 150000 90000
7800 34600 20760 78200 46920 27800 16680 151000 90600
7900 34800 20880 78600 47160 27900 16740 152000 91200
8000 35000 21000 79000 47400 28000 16800 153000 91800
8100 35200 21120 79400 47640 28100 16860 154000 92400
8200 35400 21240 79800 47880 28200 16920 155000 93000
8300 35600 21360 80200 48120 28300 16980 156000 93600
8400 35800 21480 80600 48360 28400 17040 157000 94200
8500 36000 21600 81000 48600 28500 17100 158000 94800
8600 36200 21720 81400 48840 28600 17160 159000 95400
8700 36400 21840 81800 49080 28700 17220 160000 96000
8800 36600 21960 82200 49320 28800 17280 161000 96600
8900 36800 22080 82600 49560 28900 17340 162000 97200
9000 37000 22200 83000 49800 29000 17400 163000 97800
9100 37200 22320 83400 50040 29100 17460 164000 98400
9200 37400 22440 83800 50280 29200 17520 165000 99000
9300 37600 22560 84200 50520 29300 17580 166000 99600
9400 37800 22680 84600 50760 29400 17640 167000 100200
9500 38000 22800 85000 51000 29500 17700 168000 100800
9600 38200 22920 85400 51240 29600 17760 169000 101400
9700 38400 23040 85800 51480 29700 17820 170000 102000
9800 38600 23160 86200 51720 29800 17880 171000 102600
9900 38800 23280 86600 51960 29900 17940 172000 103200
10000 39000 23400 87000 52200 30000 18000 173000 103800
1-5亿 基准费率0.1/1000 基准费率0.2/1000 基准费率0.08/1000  
5亿以上 基准费率0.05/1000 基准费率0.08/1000 基准费率0.03/1000  
1-10亿       基准费率0.15/1000
10亿元以上       基准费率0.1/1000
 
  • 电话咨询

  • 0518-85451742
  • 0518-85500302
  • 15961301742